Terug
  Downloads
kg/kN Pers. m2 KB KD SB.1 SB.2 SD.1 SD.2 D   PDF DWG DXF BESTEK
450/4,5 6 1,30 1000 1300 1550 1770 1640 1750 850   <•> <•> <•> <•>
630/6,3 8 1,66 1100 1450 1650 1870 1790 1900 900   <•> <•> <•> <•>
750/7,5 10 1,90 1100 1700 1650 1870 2040 2150 900   <•> <•> <•> <•>
1000/10 13 2,40 1100 2150 1650 1870 2490 2600 900   <•> <•> <•> <•>
1250/12,5 16 2,90 1300 2200 2050 2230 2540 2650 1100   <•> <•> <•> <•>
1600/16 21 3,56 1400 2450 2150 2330 2790 2900 1200   <•> <•> <•> <•>
1750/17,5 23 3,80 1500 2500 2250 2430 2840 2950 1300   <•> <•> <•> <•>
X
 
> KLIK HIER VOOR KEUZESCHEMA PUTDIEPTE EN SCHACHTKOPHOOGTE <
OPTIE 1 OPTIE 2 OPTIE 3
SP 200 mm SP 700 mm SP 1400 mm
SK 2800 mm SK 3100 mm SK 3600 mm
Vmax 1,0 m/s Vmax 1,0 m/s Vmax 1,0 m/s
Ontheffingsaanvraag
Maak een keuze in de bovenstaande tabel en download de tekening in *.pdf of *.dwg of *.dxf en het bestek in *.stb, *.suf en *.txt formaat.

SP = Putdiepte
SK = Schachtkophoogte